一、智能型老化房產品介紹:
智能型老化房,是高溫老化房的一種,是針對高性能電子產品(如:計算機整機,顯示器,終端機,車用電子產品,電源供應器,電能表,電路板,變頻器,鋰電池,監視器,交換式充電器等)仿真出一種高溫、惡劣環境測試的設備,是提高產品穩定性、可靠性的重要實驗設備,是各生產企業提高產品質量和競爭性的重要生產流程,該設備廣泛應用于電工電子、計算機、汽車電子、通訊、生物制藥、建材、航天航空、儀器儀表等領域。由于采用智能型的可程式觸摸屏溫控儀,所以,尚測老化房為智能型高溫老化房。
二、高溫老化房技術參數:
三、參照標準及驗收方式:
本設備參照國家環境試驗設備技術規范精工制造,有效模擬氣候環境對產品的適應性試驗。具體參照標準和國家環境試驗方法標準如下。
四、智能型老化房結構特點:
1、老化房采用落地拼裝式箱體結構,方便試品進出,便于快捷組裝、移動和擴建。
2、老化房組成:加熱、降溫、風道循環、照明、排風、中央控制柜等部分組成。
3、房體采用高性能的50/75/100mm雙面彩鋼巖棉保溫庫板或聚氨酯保溫庫板,鋁合金或不銹鋼包邊固定,頂板采用拉桿吊頂加固或者采用手工巖棉板,內加強,確保房頂堅固不坍塌。
4、風道設計合理,確保升溫快、溫度均勻、噪聲小、保溫節能。
3、控制系統中關鍵元器件均采用*產品,相比國產儀表而言,性能更加穩定可靠;人性化的軟件操作界面,易于監控,易學易用,自動或手動產生試驗報表。
五、智能型老化房技術要求和設備選型:
型號 | SC/BIR-06 | SC/BIR-12 | SC/BIR-20 | SC/BIR-30 | SC/BIR-56 | SC/BIR-80 |
外形尺寸 (W*D)mm | 2000*3000 | 3000*4000 | 4000*5000 | 5000*6000 | 7000*8000 | 8000*10000 |
高度 | 2000mm~3000mm可選,根據客戶要求設計 | |||||
保溫層厚度 | 50mm、75mm、100mm(可選) | |||||
保溫材料 | 雙面彩鋼巖棉保溫庫板/聚氨酯保溫庫板 | |||||
溫度范圍 | RT+10℃~85℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃、±3℃、±5℃(根據客戶要求而定) | |||||
溫度波動 | ≤0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤5℃ | |||||
溫變速率 | 60℃以下≤30min (61℃~85≤45min(空載) | |||||
控制系統 | 按鍵數顯/觸摸屏可程式儀表,定值/程式/交變運行 | |||||
溫度控制方式 | PID控制 | |||||
內部配置 | 電源插座:根據老化產品需求安裝(選配) | |||||
產品測試架:根據客戶產品和要求進行設計(選配) | ||||||
老化房大門 | 推拉門或內開/外開雙開門(或單開門),門洞大小根據要求制作 | |||||
送風系統 | 超厚風道以及保溫材料,確保保溫節能、噪聲小;結構合理,確保送風均勻、升溫快;耐溫、*風機,確保工作噪聲小 | |||||
技術標準 | GB 50054-2011《低壓配電設計規范》, GB 50052-2009《供配電系統設計規范》, GB 50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》, GB 8624-2012《建筑材料的燃燒等級分級》, GB 50243-2002《通風與空調工程施工質量驗收規范》, GB/T 2423.2-2008 《電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫》 GB/T11158-2008 《高溫試驗箱技術條件》 | |||||
供電條件 | 380V±10%/50Hz | |||||
安全保護措施 | 雙重超溫報警保護+機械式電源斷開裝置 電源相序及缺相報警保護 電機過載報警保護 加熱器熔斷器開路報警保護 加熱器過溫報警保護 電控系統設有三色指示燈及蜂鳴器 煙霧報警功能 |
相關同類產品: |
武漢尚測試驗設備有限公司 版權所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:286656 網站地圖